Menú del día 2026: 29 de 29 semanas leídas directamente de los PDF reales publicados, hasta la S33 (12-14 agosto) (la semana 23, un escaneo ilegible por software, se transcribió a mano). Rentabilidad de los 13 platos más repetidos verificada con coste real de Cocina → Recetas en Yurest — cero estimaciones. Generado 14/08/2026.
81 / 84
Primeros / Segundos distintos
9/9
Postres = banco catalogado
72-96%
Margen 13 platos top (Recetas real)
5
Platos con margen negativo (2025)
Primeros más repetidos — 2026 (29 semanas)
| Plato | Semanas | Presencia |
| Flors de carxofa amb pernil ibèric | 9/29 | |
| Amanida russa casolana | 7/29 | |
| Flors de carxofa amb encenalls d'ibèric | 6/29 | |
| Amanida Cèsar | 6/29 | |
| Gaspatxo de remolatxa | 6/29 | |
| Matrimoni | 6/29 | |
| Amanida de l'horta amb tonyina | 5/29 | |
| Bomba de la Taperia | 4/29 | |
| Arròs a la cubana amb plàtan fregit | 4/29 | |
Carxofa combinando variantes de nombre: 20/29 semanas (69%) — el primero más fiel del año.
Segundos más repetidos — 2026 (29 semanas)
| Plato | Semanas | Presencia |
| Cargols al forn amb allioli gratinat | 6/29 | |
| Canelons de foie trufat | 6/29 | |
| Pit de pollastre a la planxa | 6/29 | |
| Coca pizza quatre formatges | 5/29 | |
| Coca pizza americana | 5/29 | |
| Carn en salsa | 5/29 | |
| Ous estrellats amb ibèric | 4/29 | |
| Burguer de vedella a la planxa | 4/29 | |
Calamars (55%), Canelons de foie (41%), Ous estrellats (55%) combinando variantes — familias fijas que rotan de nombre.
Rentabilidad real 2026 — coste ingrediente a ingrediente (Cocina → Recetas, Yurest)
| Plato | Coste | PVP | Margen | % |
| Bomba de la Taperia Mn | 0,58€ | 14,90€ | +14,32€ | |
| Gaspatxo de remolatxa | 0,54€ | 14,90€ | +14,36€ | |
| Matrimoni | 1,92€ | 19,90€ | +17,98€ | |
| Flors Carxofa Mn | 2,02€ | 19,90€ | +17,88€ | |
| Coca pizza Quatre formatges Mn | 1,40€ | 14,90€ | +13,50€ | |
| Arròs a la cubana | 0,88€ | 14,90€ | +14,02€ | |
| Ous amb ibèric Mn | 2,31€ | 20,90€ | +18,59€ | |
| Canelones de foie Mn | 2,86€ | 17,90€ | +15,04€ | |
| Coca pizza Americana Mn | 2,05€ | 14,90€ | +12,85€ | |
| Carn amb salsa (lote 16 rac.) | 4,18€ | 17,90€ | +13,72€ | |
| Hamburguesa (vedella) | 3,26€ | 14,90€ | +11,64€ | |
| Cargols forn Mn | 4,28€ | 19,90€ | +15,62€ | |
| Amanida Cèsar Mn | 4,94€ | 17,90€ | +12,96€ | |
Ninguno de los 13 platos más repetidos pierde dinero — margen entre 72% (Amanida Cèsar) y 96% (Bomba, Gaspatxo remolatxa).
Platos que sí pierden dinero — ventas reales 2025
| Plato | Uds | €/ud | Total |
| Peix del dia a la planxa (bacaladilla) | 29 | -2,95€ | -86€ |
| Calamars a la planxa amb amanida | 32 | -1,83€ | -59€ |
| Calamars a la planxa amb guarnició | 14 | -2,33€ | -33€ |
| Estofat de patata i calamar | 22 | -1,44€ | -32€ |
| Amanida amb formatges i fruits secs | 18 | -1,35€ | -24€ |
Ninguno coincide con los 13 platos actuales — carta ya renovada. Con ≥5 uds hay ≥16 platos más con margen negativo en 2025.
2025 vs 2026 (ene–abr, único tramo con datos 2026 cargados): el ritmo semanal de menús vendidos baja 45–57% en enero–marzo. Pero la facturación total de esos mismos meses (hoja Facturación 2026) va plana o al alza (+10,1% ene, +2,6% feb, -2,1% mar, +9,3% abr vs 2025) — así que no es una caída real del negocio, apunta más bien a que suben otras partidas (carta, bebida) mientras el menú del día pierde peso, o a huecos en la carga de datos de Product Mix. A vigilar, no a dar por hecho todavía.
Menús del día vendidos por mes — 2025 real vs 2026 (parcial)
| Mes | 2025 | Ritmo 25 (u/sem) | 2026 | Sem. con dato | Ritmo 26 (u/sem) | Var. ritmo |
| Enero | 165 | 41,2 | 108 | 5 | 21,6 | -48% |
| Febrero | 193 | 48,2 | 62 | 3 | 20,7 | -57% |
| Marzo | 159 | 39,8 | 66 | 3 | 22,0 | -45% |
| Abril | 77 | 19,2 | 30 | 1 | 30,0 | +56% |
| Mayo | 68 | 17,0 | — | 0 | — | Sin dato |
| Junio | 145 | 29,0 | — | 0 | — | Sin dato |
| Julio | 114 | 23,8 | — | 0 | — | Sin dato |
| Agosto | 156 | 36,0 | — | 0 | — | Sin dato |
| Septiembre | 128 | 29,8 | — | 0 | — | Sin dato |
| Octubre | 96 | 21,8 | — | 0 | — | Sin dato |
| Noviembre | 97 | 32,3 | — | 0 | — | Sin dato |
| Diciembre | 71 | 17,8 | — | 0 | — | Sin dato |
2025 completo: 1.469 menús (fuente BD_Datos). 2026: solo hay semanas sueltas de Product Mix Unificado hasta el 19/04 — abril con 1 sola semana no es representativo del ritmo real. Mayo–agosto 2026 aún no tienen ninguna semana cargada.